| Caractéristiques physiques | |
| Dimensions | 160,0 x 76,0 x 15,5 mm / 6,3 x 2,99 x 0,61 pouces. |
| Poids | 657 g / 23,17 oz (avec batterie, UHF 1, clip arrière UHF) ; 798 g / 28,15 oz (avec batterie, UHF 2, C66+R6) ; 297 g / 10,47 oz. (avec batterie, UHF 3, UHF intégré) |
| Afficher | Écran haute définition de 5,5 pouces (18:9), IPS 1440 x 720 |
| Batterie | Batterie principale amovible (version normale : 4420 mAh ; avec empreinte digitale / UHF intégré / version mesure du volume : 5200 mAh) Batterie de pistolet optionnelle de 5200 mAh, prise en charge QC3.0 et RTC Veille : jusqu'à 490 heures (batterie principale uniquement ; WiFi : jusqu'à 470h ; 4G : jusqu'à 440h) Utilisation continue : plus de 12 heures (selon l'environnement d'utilisation) Temps de charge : 2,5 heures (chargez l'appareil avec un adaptateur standard et un câble USB) |
| Panneau tactile | Panneau multi-touch, gants et mains mouillées pris en charge |
| Notification | Son, indicateur LED, vibreur |
| Interfaces | USB Type-C, USB 3.1, OTG, dé à coudre étendu ; |
| Emplacement pour carte | 1 emplacement pour carte Nano SIM, 1 emplacement pour carte Nano SIM ou TF |
| Audio | 2 microphones, 1 pour la suppression du bruit ; 1 haut-parleur ; récepteur |
| Clavier | 1 touche d'alimentation, 2 touches de numérisation, 2 touches de volume |
| Capteurs | Capteur accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité, capteur de gravité |
| Communication | |
| Wi-Fi | Prise en charge 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G double bande, IPV4, IPV6, 5G PA ; Itinérance rapide : mise en cache PMKID, 802.11r, OKC ; Canaux d'exploitation : 2,4 G (canaux 1 à 13), 5 G (canaux 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), selon les réglementations locales ; Sécurité et cryptage : WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP et AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, etc. |
| WWAN (Europe, Asie) | 2G : 850/900/1800/1900 MHz 3G : CDMA EVDO : BC0 WCDMA : 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA : A/F(B34/B39) 4G : B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
| WWAN (Amérique) | 2G : 850/900/1800/1900 MHz 3G : 850/900/1900/2100 MHz 4G : B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Prise en charge des appels vocaux vidéo HD Vo-LTE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenne interne |
| Note | *Les modèles C66 fabriqués pour le marché turc n'incluent pas la fonction d'appel vocal (appel téléphonique). Le module WAN inclus sur ces modèles ne prend en charge que le transfert de données. |
| Environnement en développement | |
| Système opérateur | Android 11/13 ; GMS, mises à jour de sécurité de 90 jours, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM pris en charge. Prise en charge d'une future mise à niveau vers Android 18 en fonction de la faisabilité |
| Kit de développement logiciel (SDK) | Kit de développement logiciel Chainway |
| Langue | Java |
| Outil | Eclipse / Android Studio |
| Performance | |
| Processeur | Octa-core, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3 Go + 32 Go 4 Go + 64 Go (en option) |
| Expansion | Prend en charge une carte Micro SD (TF) jusqu'à 256 Go |
| Environnement utilisateur | |
| Température de fonctionnement | -20 ℃~+50 ℃ |
| Température de stockage | -40 ℃~+70 ℃ |
| Humidité | 5% HR - 95% HR sans condensation |
| Spécifications de chute | Chutes multiples de 1,8 m / 5,91 pi (au moins 20 fois) sur le béton dans toute la plage de températures de fonctionnement ; Plusieurs chutes de 2,4 m / 7,87 pi (au moins 20 fois) sur le béton après l'installation de la gaine en caoutchouc |
| Spécifications de culbutage | 1000 x 0,5 m / 1,64 pi. chutes à température ambiante |
| Scellage | IP65 selon les spécifications d'étanchéité IEC |
| Décharge électrostatique | Décharge dans l'air ±15 KV, décharge conductrice ±8 KV |
| Lecture de codes-barres | |
| Scanner 2D | Zebra : SE4710 / SE2100 ; Honeywell : N6603 ; E3200 ; IA166S ; CM60 |
| Symbologies 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, 2 sur 5 entrelacé, 2 sur 5 discret, 2 sur 5 chinois, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Symbologies 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, code QR, code Micro QR, Aztec, MaxiCode ; Codes postaux : US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Note | *Cette fonction est facultative |
| UHF1 | |
| Moteur | Module CM710-1 basé sur Impinj E710 Module CM2000-1 basé sur Impinj Indy R2000 |
| Fréquence | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Protocole | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C, prend en charge l'authentification GS1 EPC Gen2v2 et ISO/IEC 29167-11, mode protégé Impinj pris en charge |
| Antenne | Antenne à polarisation circulaire (4 dBi) |
| Pouvoir | 1 W (30 dBm, +5 dBm à +30 dBm réglable) 2 W en option (33 dBm, pour l'Amérique latine, etc.) |
| Plage de lecture maximale | Puce Impinj E710 : 28 m (étiquette Impinj MR6, taille 70 x 15 mm) 28 m (étiquette Impinj M750, taille 70 x 15 mm) 32 m (étiquette anti-métal Alien H3, taille 130 x 42 mm) Puce Impinj R2000 : 22 m (étiquette Impinj MR6, taille 70 x 15 mm) 24 m (étiquette Impinj M750, taille 70 x 15 mm) 30 m (étiquette anti-métal Alien H3, taille 130 x 42 mm) |
| Taux de lecture le plus rapide | 1300+ balises/sec |
| Mode de communication | Connecteur à broches |
| Note | * Clip arrière UHF * Les portées sont mesurées en extérieur et dans un environnement à faible interférence, et le débit est mesuré dans un environnement à faible interférence en laboratoire, elles sont affectées par les étiquettes et l'environnement. * Cette fonction est facultative |
| UHF2 | |
| Moteur | Module CM710-1 basé sur Impinj E710 Module CM2000-1 basé sur Impinj Indy R2000 |
| Fréquence | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Protocole | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C, prend en charge l'authentification GS1 EPC Gen2v2 et ISO/IEC 29167-11 |
| Antenne | Antenne à polarisation circulaire (3 dBi) |
| Pouvoir | 1 W (30 dBm, support +5~+30 dBm réglable) 2 W en option (33 dBm, pour l'Amérique latine, etc.) |
| Plage de lecture maximale | Puce Impinj E710 : 30 m (étiquette Impinj MR6, taille 70 x 15 mm) 28 m (étiquette Impinj M750, taille 70 x 15 mm) 31 m (étiquette anti-métal Alien H3, taille 130 x 42 mm) Puce Impinj R2000 : 25 m (étiquette Impinj MR6, taille 70 x 15 mm) 26 m (étiquette Impinj M750, taille 70 x 15 mm) 25 m (étiquette anti-métal Alien H3, taille 130 x 42 mm) |
| Taux de lecture le plus rapide | 1300+ balises/sec |
| Mode de communication | Connecteur à broches / Bluetooth |
| Note | * Traîneau UHF C66 + R6 * Les portées sont mesurées en extérieur et dans un environnement à faible interférence, et le débit est mesuré dans un environnement à faible interférence en laboratoire, elles sont affectées par les étiquettes et l'environnement. * Cette fonction est facultative |
| UHF3 | |
| Moteur | Module CM-5N basé sur Impinj E510 |
| Fréquence | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Protocole | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C, prend en charge l'authentification GS1 EPC Gen2v2 et ISO/IEC 29167-11 |
| Antenne | Antenne polarisée linéaire (-5 dBi) |
| Pouvoir | 1 W (+5 dBm à +30 dBm réglable) |
| Plage de lecture maximale | 2,4 m (étiquette Impinj MR6, taille 70 x 15 mm) 2,6 m (étiquette Impinj M750, taille 70 x 15 mm) 2,7 m (étiquette anti-métal Alien H3, taille 130 x 42 mm) |
| Note | * UHF intégré * Les portées sont mesurées en extérieur et dans un environnement à faible interférence, et le débit est mesuré dans un environnement à faible interférence en laboratoire, elles sont affectées par les étiquettes et l'environnement. * Cette fonction est facultative ; la version UHF intégrée ne prend pas en charge le pistolet |
| Caméra | |
| Caméra | Autofocus arrière 13 MP avec flash |
| NFC | |
| Fréquence | 13,56 MHz |
| Protocole | Normes ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Puces | Carte M1 (S50, S70), carte CPU, tags NFC, etc. |
| Gamme | 2-4 cm |
| Accessoires optionnels | |
| Accessoires | Poignée séparée avec un seul bouton ; Poignée + batterie (poignée batterie 5200mAh, un bouton) ; Clip arrière UHF + poignée (5200mAh, un bouton) ; Dragonne; Pare-chocs en caoutchouc; Socle de chargement |
| Note | *Voir les détails dans le guide des accessoires |