| Caractéristiques physiques | |
| Dimensions | 202,0 x 72,5 x 32,0 mm / 7,95 x 2,85 x 1,26 pouces. |
| Poids | 13,05 oz / 370 g (SE4710); 14,25 oz / 404 g (SE4850); 26,05 oz / 738 g (SE4850, UHF, batterie pistolet) Poids de l'appareil pour les marchés argentin, uruguayen, bolivien et équatorien : 342 à 404 g, batterie comprise |
| Afficher | Écran haute définition de 4 pouces, 800 x 480 |
| Batterie | Batterie principale amovible de 6700 mAh, batterie pistolet en option de 5200 mAh, prise en charge QC3.0 et RTC ; batterie de secours intégrée de 100 mAh, prise en charge de l'échange à chaud de la batterie, amélioration de la fiabilité et garantie de la sécurité des données utilisateur Veille : jusqu'à 680 heures (batterie principale uniquement ; WiFi : jusqu'à 560h ; 4G : jusqu'à 560h) Utilisation continue : plus de 12 heures (selon l'environnement d'utilisation) Temps de charge : 3,5 heures (chargez l'appareil avec un adaptateur standard et un câble USB) |
| Panneau tactile | Panneau multi-touch, gants et mains mouillées pris en charge |
| Notification | Son, indicateur LED, vibreur |
| Interfaces | USB Type-C, USB 3.1, OTG, dé à coudre étendu |
| Emplacement pour carte | 1 emplacement pour carte Micro SIM, 1 emplacement pour carte TF |
| Audio | 2 microphones, 1 pour la suppression du bruit ; 2 haut-parleurs ; récepteur |
| Clavier | Clavier principal (en option) : 27 touches / 37 touches / 47 touches ; Touches latérales : 2 touches SCAN + 2 touches de volume + 1 touche définie par l'utilisateur |
| Capteurs | Capteur accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité, capteur de gravité |
| Communication | |
| Wi-Fi | Prise en charge 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, double bande 2,4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA ; Itinérance rapide : mise en cache PMKID, 802.11r, OKC ; Canaux d'exploitation : 2,4 G (canaux 1 à 13), 5 G (canaux 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), selon les réglementations locales ; Sécurité et cryptage : WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP et AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, etc. |
| WWAN (Europe, Asie) | 2G : 850/900/1800/1900 MHz 3G : CDMA EVDO : BC0 WCDMA : 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA : A/F(B34/B39) 4G : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Amérique) | 2G : 850/900/1800/1900 MHz 3G : 850/900/1900/2100 MHz 4G : B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Prise en charge des appels vocaux vidéo HD Vo-LTE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenne interne |
| Environnement en développement | |
| Système opérateur | Android 11/13 ; GMS, mises à jour de sécurité de 90 jours, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM pris en charge. Prise en charge engagée pour une future mise à niveau vers Android 18 en fonction de la faisabilité |
| Kit de développement logiciel (SDK) | Kit de développement logiciel Chainway |
| Langue | Java |
| Outil | Eclipse / Android Studio |
| Performance | |
| Processeur | Octa-core, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3 Go + 32 Go / 4 Go + 64 Go |
| Expansion | Prend en charge une carte Micro SD (TF) jusqu'à 256 Go |
| Environnement utilisateur | |
| Température de fonctionnement | -4 ℉ à 122 ℉ / -20 ℃ à 50 ℃ -22℉ à 122℉ / -30℃ à 50℃ (modèle de stockage à froid) |
| Température de stockage | -40 ℉ à 158 ℉ / -40 ℃ à 70 ℃ |
| Humidité | 5 HR à 95 % HR (sans condensation) |
| Spécifications de chute | Plusieurs chutes de 1,8 m / 5,9 pi (au moins 20 fois) sur le béton sur toute la plage de températures de fonctionnement |
| Spécifications de culbutage | 1000 x 0,5 m / 1,64 pi. chutes à température ambiante |
| Scellage | IP65 selon les spécifications d'étanchéité IEC |
| Décharge électrostatique | Décharge dans l'air ± 15 KV, décharge conductrice ± 8 KV |
| Lecture de codes-barres | |
| Scanner d'images 2D | Zebra : SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850 ; Honeywell : N6603/EX30 |
| Symbologies 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, 2 sur 5 entrelacé, 2 sur 5 discret, 2 sur 5 chinois, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Symbologies 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, code QR, code Micro QR, Aztec, MaxiCode ; Codes postaux : US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Note | *Cette fonction est facultative |
| RFID UHF | |
| Moteur | Module CM710-1 basé sur Impinj E710 Module CM2000-1 basé sur Impinj Indy R2000 |
| Fréquence | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Protocole | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antenne | Antenne à polarisation circulaire (4 dBi) |
| Pouvoir | 1 W (30 dBm, +5 dBm à +30 dBm réglable) 2 W en option (33 dBm, pour l'Amérique latine, etc.) |
| Taux de lecture le plus rapide | 1300+ balises/sec |
| Mode de communication | Connecteur à broches |
| Portée de lecture maximale | Puce Impinj E710 : 27 m (étiquette Impinj MR6, taille 70 x 15 mm) 26 m (étiquette Impinj M750, taille 70 x 15 mm) 30 m (étiquette anti-métal Alien H3, taille 130 x 42 mm) Puce Impinj R2000 : 22 m (étiquette Impinj MR6, taille 70 x 15 mm) 24 m (étiquette Impinj M750, taille 70 x 15 mm) 29 m (étiquette anti-métal Alian H3, taille 130 x 42 mm) |
| Note | * Les portées sont mesurées en extérieur et dans un environnement à faible interférence, et le débit est mesuré dans un environnement à faible interférence en laboratoire, elles sont affectées par les étiquettes et l'environnement. |
| Note 2 | *Cette fonction est facultative |
| Caméra | |
| Caméra arrière | Autofocus arrière 13MP avec flash |
| NFC | |
| Fréquence | 13,56 MHz |
| Protocole | Normes ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Puces | Carte M1 (S50, S70), carte CPU, tags NFC, etc. |
| Gamme | 2-4 cm |
| Accessoires optionnels | |
| Accessoires | Poignée séparée avec un seul bouton ; Poignée + batterie (poignée batterie 5200mAh, un bouton) ; Clip arrière UHF + poignée (5200mAh, un bouton) ; Dragonne; socle de chargement |
| Note | *Voir les détails dans le guide des accessoires |